- 2018-08-24 14:45:50
- 출처: 진영 E&T

☎ 010-8078-8988
제원
구분 | 가격 | 전체길이(W) | 경폭(W2) | 수폭(W1) | 수평(F) | 경사(C) | 경사각도** | 안전 구조 | 작업하중* |
모델 / 단위 | 만원 | M | M | M | M | M | 도 | 형식 | t(톤) |
모델A1 - 일체형 | 680 | 10.3 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 6.9 | 10.0-14.0 | 일반형 | 8 |
모델A2 - 일체형 | 780 | 11.3 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 7.9 | 8.7-12.3 | 일반형 | 10 |
모델B - 일체형 | 830 | 12.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 8.5 | 8.0-11.2 | 강화형 | 10 |
모델C - 일체형 | 830 | 12.2 | 2.2 | 2.2 | 4.3 | 7.9 | 8.6-12.1 | 강화형 | 10 |
모델C - 이단분리 | 890 | 12.2 | 2.2 | 2.2 | 4.3 | 7.9 | 8.6-12.1 | 강화형 | 10 |
모델D1 - 일체형 | 930 | 12.2 | 2.2 | 2.52 | 3.7 | 8.5 | 8.0-11.2 | 강화형 | 10 |
모델D2 - 일체형 | 1090 | 12.2 | 2.2 | 2.52 | 3.7 | 8.5 | 8.0-11.2 | 강화형 | 10 |
상하조절높이(H) | 1.2~1.68M | ||||||||
상하작동시스템 | 렌딩기어 수동 System (Option : 자동 System + 180만) | ||||||||
경사부 재질 | Special Non-Slip Metal Lath |
* (지게차 자중 + 기게차 하중) x 1.4 ≤ 작업하중
** 경사각도가 작을수로 작업시 편리합니다.
*** 상기 제원은 품질개선등으로 인하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
**** 상기제원은 일반적 작업내용에 따른 기준규격이며 현장의 작업내용에 따른 별도의 사양주문제작이 가능합니다.
☎ 010-8078-8988
모델D:
모델D는 수평부분이 더 넓은 2.52미터로, 모델B보다 사용하는 포크리프트의 회전 각도가 더 커지고, 화물을 하역할 때 더욱 편리하게 이용하실 수 있습니다.
D1 | D2 |
|
|
D1 모델은 철판 위에 미끄럼 방지 다이아몬드 그리드가 깔린 형태입니다. D2 모델은 D1 모델을 바탕으로 그림과 같이 철강 그리드로 교체된 형태입니다. 철강 그리드의 장점은 비가 올 때 물이 고이지 않으며, 눈이 올 때도 눈이 쌓이지 않고, 특수 날씨에서 미끄럼 방지 성능이 향상된다는 점입니다.
철강 그리드가 내구성이 높고, 무게가 가벼우며, 유지보수가 용이한 점이 있습니다. 또한, 통풍성이 좋아 건조가 빠르고, 장기적으로 사용해도 형태가 변형되지 않는 특징이 있습니다.
|
SPEC:
Frame | 18# Universal Beam Q235(SS400) |
Subframe | 100*50*3 RHS |
Skeleton | 80*40*3 RHS |
Safety guard rail | 80*40*3 RHS 높이: 260mm |
Panel | 4mm Flat plate |
Grating | D1: 60*60*5 특수 논슬립 메탈라스 D2: 50*50*50*5mm트위스트 강철 톱니강판 |
Rib | 80*40*3 RHS |
Tire | 6.50-10NHS pneumatic tire 2set |
Landing Gear | 80T 수동 |
상하작동 자동시스템:
품질기준:
당사제품 | 타사제품 | |
Subframe밀도 (플랫폼 아래쪽에 지게차와 화물의 힘을 받아 지탱하는 스틸바의 밀도) | ![]() | ![]() |
간격: 30-40cm | 간격: 50cm이상 | |
하부 Skeleton | ![]() | ![]() |
100*50*3 | 80*40*3 | |
안전과 장기 사용 품질에 관하여 어느 회사의 제품을 선택하든지 원자재 규격에 반드시 주의하시기 바랍니다. |
C2 이단부리: